北广精仪2017年海绵泡沫系列试验机型号
设备名称 | 型号 | 主要技术指标: | 实物图 |
海绵泡沫落球回弹仪 | HMLQ-500 | 1、钢球落下距离: 460±0.5%mm (国标)500±0.5%mm(美标) 2、钢球直径: ¢16±0.05 mm 3、落球回弹率精度: <1.5% 自动计算平均回弹调试 自动计算平均回弹率 4、液晶中文数字显示,按键操作,微型打印。
| |
海绵泡沫密度测定仪 | HMMD | 主要技术参数: 1、海绵重量测量误差毫克 2、固定填充物:铁砂 3、测试容积:2升 4、整机重量:约7公斤 主要配置: 1、测试主机一台 2、天平一套 3、测试铁砂一盒 4、产品说明书一份 5、产品合格证一份 6、产品装箱单一份
| |
海绵泡沫压缩*变形测试仪 | HMYS-200 |
b)测试温度:70℃ e)在测试薄型试样时,应使用玻璃板,其 厚度为:1-1.5 mm, f)恒温箱工作电压:220V | |
海绵泡沫定负荷疲劳冲击测定仪 | HMPL-2000 | 1、zui大加载能力:0-2000N.(大小可设定) 2、往复压缩次数:20-120次/分.(次数可设定) 3、往复压缩行程:zui大100mm. 4、压盘直径:φ250 mm. 技术规格: 1.试片:50×50mm/100×100mm 2.测试速度:20-120次/分.(次数可设定) 3.厚度:大于20mm 4.试样负荷:750±20N 5.上压盘:直径: Φ250mm,下边缘圆角:R25mm 6.试样尺寸:(380±20)mmx(380±20)mmx(50±2)mm 7.压缩行程:0~100mm可调 8.压板间距:约200mm可调 zui大加载能力:0-2000N.(大小可设定) 9.压板面积:420×420cm 10.计数器:LCD,0-999999 | |
海绵泡沫拉伸强度试验机 | HMLS-1000 | zui大试验力:单柱结构:0-500N(力值大小可根据用户而定) 02、试验力显示范围:0~500N 03、试验力分档:全程不分档 04、试验力测量精度:优于示值的±1% 05、位移分辨率:0.01mm 06、位移测量准确度:优于示值的±1% 07、横梁移动速度控制范围:0.05mm/min~300mm/min 08、位移速度控制精度:优于±1% 09、拉伸行程:0~800mm(不含夹具) 10、外形尺寸(长×宽×高):435mm×275mm×1700mm(单柱) 11、供电电源:220V、50Hz 9.试台安全装置:电子限位保护 10.试台返回功能:试验结束后自动或手动返回试验初始位置
| |
海绵泡沫切割机 | HMQG-100 | 1 切割显示分辨率 0.01mm 2 切割尺寸精度 ±1mm 3 工作台尺寸 1000×700mm (可定做) 4 可移动工作台有效行程为 500mm 5 切割尺寸 10mm-16mm(可调,可定制) 6 zui大试样厚度 200mm 7 电源电压 220V 8 功率 1.1W
| |
海绵泡沫压陷硬度测试仪 | HMYX-2000 | (1)、速度:100mm/min; ±20mm (5)、zui大行程3500mm 可根据客户要求 (6)、压头直径200mm (7)、实验平台 500*600/mm (8)、放气孔分布直径 250*250/mm (9)、整机尺寸 500*600*800/mm (10)、供电方式220V/50Hz |
|
汽车内饰材料试验仪 | BRZ-A
|
| |
拉力试验机 | BWN-10KN(zui大到100KN可能) | 01、zui大试验力:单柱结构:0-500N(力值大小可根据用户而定) 02、试验力显示范围:0~500N 03、试验力分档:全程不分档 04、试验力测量精度:优于示值的±1% 05、位移分辨率:0.01mm 06、位移测量准确度:优于示值的±1% 07、横梁移动速度控制范围:0.05mm/min~300mm/min 08、位移速度控制精度:优于±1% 09、拉伸行程:0~800mm(不含夹具) 10、外形尺寸(长×宽×高):435mm×275mm×1700mm(单柱) 11、供电电源:220V、50Hz 9.试台安全装置:电子限位保护 10.试台返回功能:试验结束后自动或手动返回试验初始位置
|
北京北广精仪